Am Samstag, dem 3. Oktober 2026, stand beim 1. Guntramsdorfer Sportschützenverein das Oktoberfest auf dem Programm.
Ab 10:00 Uhr standen Treffsicherheit, Konzentration und die Freude am Sportschießen im Mittelpunkt. Mit vereinseigenen Luftgewehren und Luftpistolen konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf unserer vollelektronischen Schießanlage ihr Können unter Beweis stellen. Beim Wettschießen über fünf Schuss kam es in der Tiefschusswertung auf den besonders präzisen Treffer an.
Die Ergebnisse wurden in sechs Klassen erfasst – mit insgesamt 77 Ergebniseinträgen. Auch unsere jungen Gäste waren mit dabei und zeigten ihr Können.
Besuche uns auch auf YouTube ->
https://www.youtube.com/@1.gtdfsportschutzenverein
Unsere Siegerinnen und Sieger
| Klasse | 🥇 1. Platz | 🥈 2. Platz | 🥉 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gäste – Herren | Alexander HOLLMANN | Franz BENDL | Florian RAUCH |
| Gäste – Damen | Patricia BERGER | Melanie KÖNCZÖL | Julia KONIR |
| Verein – Herren | Wolfgang BLASCHKE | Lukas ZIEHAUS | Erich FRANK |
| Verein – Weiblich | Sophia ENGLERT | Martina BARTL | Katharina ENGLERT |
| Gäste – Jugend männlich | Willi CAP | Benedikt SCHITTENHELM | Dominic GATTERMAIER |
| Gäste – Jugend weiblich | Leonora LINDNER | – | – |
Herzliche Gratulation an alle Siegerinnen und Sieger sowie an sämtliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer!
👑 Schützenkönig 2026: Felix BENDL
Eine besondere Auszeichnung ging an Felix BENDL, der sich mit seinem Ergebnis von 8,7 in der Schützenkönig-Wertung den Titel Schützenkönig beim Oktoberfest 2026 sicherte.
Lieber Felix, herzliche Gratulation zu deinem Schützenkönig-Titel!
Die Schützenkönig-Wertung ist gesondert von den Klassenwertungen angeführt. Felix findet sich daher zusätzlich mit seinem Ergebnis im Gästebewerb wieder.
Gemütlichkeit und Vereinsgemeinschaft
Auch abseits des Schießstandes gehörte die Gemütlichkeit zum Fest: Weißwurst und eine zünftige Kistensau standen auf dem kulinarischen Programm. Beim gemeinsamen Essen und Plaudern bot sich Gelegenheit, Freunde zu treffen und unseren Verein von seiner geselligen Seite kennenzulernen.
Neben dem Sport sind es vor allem die persönlichen Begegnungen, die Freundschaften und der Zusammenhalt, die unser Vereinsleben ausmachen. Unser Oktoberfest bot dafür den passenden Rahmen.
Herzlichen Dank an unsere Korbspender
Die großzügig gespendeten Geschenkkörbe bildeten eine besondere Anerkennung für die erfolgreichen Schützinnen und Schützen. Für diese Unterstützung bedanken wir uns ganz besonders bei:
-
gf. GR David Loretto
-
gf. GR Paul Gangoly
-
GR Klaus Poschinger
-
Vizebürgermeister Niki Brenner
-
Ernst Gangoly
-
Andreas Sporer
-
Gerold Babuschik
-
Gartenbau – Thomas Haderer
-
Gartenriese Sebastian Englert, der uns mit sechs Körben unterstützte
-
1. SVg Guntramsdorf
-
1. Guntramsdorfer Sportschützenverein
Vielen Dank für eure Großzügigkeit und eure Verbundenheit mit unserem Verein!
Danke an alle helfenden Hände und unsere Gäste
Obmann und Oberschützenmeister Andreas Sporer sowie der gesamte Vorstand bedanken sich herzlich bei allen Helferinnen und Helfern.
Ob bei der Vorbereitung, der Betreuung am Schießstand, der Anmeldung und Auswertung, der Bewirtung oder beim Auf- und Abbau: Hinter einem solchen Fest stehen viele helfende Hände und zahlreiche ehrenamtliche Stunden. Dieser Einsatz verdient besondere Anerkennung.
Unser Dank gilt ebenso allen Gästen, Mitgliedern sowie Schützinnen und Schützen, die Teil unseres Oktoberfestes waren und mit uns die Freude am Sport und an der Gemeinschaft teilten.
Alle Ergebnisse des Oktoberfestschießens
Gäste – Herren
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 🥇 1. | Alexander HOLLMANN | 32,28 |
| 🥈 2. | Franz BENDL | 32,80 |
| 🥉 3. | Florian RAUCH | 68,26 |
| 4. | Felix BENDL – Schützenkönig 2026 | 69,05 |
| 5. | Michael CAP | 105,99 |
| 6. | Stefan SLAVIK | 119,43 |
| 7. | Roland FRANTA | 150,73 |
| 8. | Bernd HAMMER | 168,71 |
| 9. | Roman BUCHBERGER | 185,06 |
| 10. | Christian MRAZ | 197,80 |
| 11. | Johann GANSTERER | 208,90 |
| 12. | Tobias BOGNER | 217,56 |
| 13. | Paul PAYR | 327,83 |
| 14. | Thomas BREININGER | 344,24 |
| 15. | Miso CURCIC DE JONG | 354,05 |
| 16. | Günter HADERER | 376,36 |
| 17. | Otmar KÜGLER | 432,04 |
| 18. | Othmar LINDNER | 526,16 |
| 19. | Franz LOSERT | 540,29 |
| 20. | Alexander RADEL | 553,98 |
| 21. | Günter DRAUCH | 622,89 |
| 22. | Raphael RATHMANNER | 681,74 |
| 23. | Elmar LOSERT | 699,07 |
| 24. | Robert DRAUCH | 1105,04 |
Gäste – Damen
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 🥇 1. | Patricia BERGER | 18,38 |
| 🥈 2. | Melanie KÖNCZÖL | 43,65 |
| 🥉 3. | Julia KONIR | 49,64 |
| 4. | Ilse JANDL | 147,46 |
| 5. | Margit FREIBERGER | 149,81 |
| 6. | Anita KLEIN | 195,56 |
| 7. | Barbara STEINER-BLASCHKE | 228,71 |
| 8. | Simone LAUBER | 239,17 |
| 9. | Maria GANSTERER | 264,31 |
| 10. | Martina SCHATZ-CAP | 296,28 |
| 11. | Marion KAUFMANN | 302,33 |
| 12. | Patrizia WITTEK | 314,84 |
| 13. | Ursula MRAZ | 335,41 |
| 14. | Bianca WAGNER | 341,84 |
| 15. | Lucia LOSERT | 362,77 |
| 16. | Manuela SCHÖGL | 366,45 |
| 17. | Karin SCHAUDERER | 436,86 |
| 18. | Hermine NEMEC | 492,66 |
| 19. | Isa DRAUCH | 573,34 |
| 20. | Teresa ZIFFER-DORNITZHUBER | 775,20 |
Verein – Herren
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 🥇 1. | Wolfgang BLASCHKE | 17,00 |
| 🥈 2. | Lukas ZIEHAUS | 19,23 |
| 🥉 3. | Erich FRANK | 29,00 |
| 4. | Richard ZABRANSKY | 64,62 |
| 5. | Jacek KOCIUBA | 65,19 |
| 6. | Sebastian ENGLERT | 72,18 |
| 7. | Richard SCHMIDT | 76,00 |
| 8. | Franz ZABRANSKY | 78,29 |
| 9. | Gerold BABUSCHIK | 86,20 |
| 10. | Maurits DE JONG | 105,26 |
| 11. | Franz RITTENBACHER | 127,41 |
| 12. | Alexander BABUSCHIK | 169,04 |
| 13. | Rudolf NEMEC | 194,00 |
| 14. | Dominic GATTERMAIER | 195,16 |
| 15. | Karl JELLESCHITZ | 199,90 |
| 16. | Wolfgang KONRAD | 242,24 |
| 17. | Paul KAUFMANN | 324,42 |
Verein – Weiblich
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 🥇 1. | Sophia ENGLERT | 46,04 |
| 🥈 2. | Martina BARTL | 102,00 |
| 🥉 3. | Katharina ENGLERT | 121,49 |
| 4. | Ileana BARTL | 166,01 |
| 5. | Monika HUBER | 247,47 |
Gäste – Jugend männlich
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 🥇 1. | Willi CAP | 97,73 |
| 🥈 2. | Benedikt SCHITTENHELM | 145,98 |
| 🥉 3. | Dominic GATTERMAIER | 208,71 |
| 4. | Benjamin PUSCH | 357,91 |
| 5. | Fabian LINDNER | 374,66 |
| 6. | Matej HALPER | 873,58 |
Gäste – Jugend weiblich
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 🥇 1. | Leonora LINDNER | 154,25 |
👑 Schützenkönig-Wertung
| Auszeichnung | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| Schützenkönig 2026 | Felix BENDL | 8,7 |
Euer 1. Guntramsdorfer Sportschützenverein
Ziel im Visier – Freunde im Herzen!